亚洲蜜桃精久久久久久久久久久久_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_国产高清无密码一区二区三区

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:屏蔽式管道泵

  • 產(chǎn)品型號:PBG型
  • 產(chǎn)品廠商:
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
產(chǎn)品概述: PBG型屏蔽式管道泵,吸收了國際上屏蔽泵設(shè)計(jì)及制造的先進(jìn)技術(shù),將電機(jī)的屏蔽技術(shù)應(yīng)用于流體輸送領(lǐng)域,為適應(yīng)國內(nèi)市場需求而*新推出的系列化新產(chǎn)品。PBG型屏蔽式管道泵系列性能參數(shù)基本符合國際標(biāo)準(zhǔn)IS02858及國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93的規(guī)定。具有設(shè)計(jì)規(guī)范,通用化程度高,結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,運(yùn)轉(zhuǎn)低噪音,無振動(dòng)等顯著特點(diǎn),是替代常規(guī)臥式離心泵,立式管道泵的理想產(chǎn)品。全系列共67個(gè)品
詳情介紹:
型號 流量Q 揚(yáng)程H
(m)
效率η
(%)
轉(zhuǎn)速n
(r/min)
電機(jī)功率
(kw)
必需汽蝕余量
(m)
重量
(kg)
(m3/h) (L/s)
PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5 32
PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5 32
PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5 34
PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5 33
PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5 43
PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5 38
PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 3.5 74
PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 3.5 62
PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5 52
PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5 105
PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5 98
PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 3.5 77
PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 34
PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 31
PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 38
PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 33
PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 56
PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 43
PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 85
PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 75
PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 63
PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 145
PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 95
PBG40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 94
PBG40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 88
PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 36
PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 35
PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 43
PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 38
PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 59
PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 51
PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 47
PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 101
PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 80
PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 68
PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 160
PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 115
PBG50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 114
PBG50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 108
PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8 41
PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 36
PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 56
PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8 48
PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 72
PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 71
PBG50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 59
PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 108
PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 175
PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 165
PBG50-250(I)B 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 3.8 165
PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 3.8 310
PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 245
PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 215
PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 3.8 195
PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8 46
PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 41
PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 58
PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8 49
PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 63
PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 180
PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 170
PBG65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 3.8 170
PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 3.8 320
PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 255
PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 225
PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8 205
PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2 53
PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2 99
PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2 78
PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2 97
PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15.0 4.2 176
PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2 166
PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 114
PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2 235
PBG65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2 205
PBG65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2 180
PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34.0 4.2 350
PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2 355
PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2 335
PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2 270
PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2 54
產(chǎn)品咨詢
* 請輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
* 請輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問題
* 請輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌鲇嵪?
 
普京:俄“榛树”导弹系统将投入战斗值班 高盛:升FAST RETAIL-DRS经营利润预测 日本同店销售增长强劲|FAST RETAIL-DRS 冬至日广州餐饮消费呈现新气象 早茶成年轻人社交新宠 光迅科技:1.6T光模块已具备批量交付能力|光迅科技 许峻铭:创投机构要保持理性 现货黄金首破4400美元 今年涨幅达67% 白银一年暴涨近140% 12月19日增减持汇总:龙芯中科等13家公司拟减持 无A股增持(表) 央行副行长邹澜:一次性信用修复政策不区分贷款机构|央行副行长 这家公司筹划收购集成电路资产,周一停牌!|观想科技 一次性信用修复政策划定四项条件,望改善消金机构资产质量,部分机构担忧风控成本走高|信用 002175,控制权拟变更!周一复牌 河南省濮阳市人大常委会原副主任马宜品接受审查调查 对外贸易法修订草案二审 增加规定推动数字证书、电子签名等国际互认 “两高”联合发布第三批行政公益诉讼典型案例 理想汽车与国航跨界合作,新车主开车累积飞行里程 合金投资:截至2025年9月30日公司固定资产为11059.39万元|合金投资 苹果因滥用市场支配地位被罚|苹果 大涨98%!这5只互联网券商股回调后仍有望创新高|证券 羽毛球世巡赛总决赛:中国王祉怡晋级女单决赛 年度热词“拼”出2025中国经济奋斗图景|中国经济 振邦智能:股东中天智科拟减持52000股|智科 云意电气:关于驭势科技的技术路线及项目落地情况属于其自身经营信息范畴|云意电气