廣東可易亞半導體科技有限公司

    國家高新企業

    cn en

    產品中心

    TYPE ID(A) BVDSS(V) RDS(ON) Qg(nC) Package updatetime
    KNX7150A 20 500 0.24Ω 64 TO-220.TO-220F.TO-3P 2024-01-10
    KNX6450B 13 500 0.35Ω 46 TO-220.TO-220F 2024-01-10
    KIA5N50S 5 500 1.38mΩ 12 TO-252.DFN5*6 2025-03-26
    KNX3530A 70 300 45mΩ 380 TO-3P 2025-03-26
    KNX3730A 50 300 70mΩ 220 TO-3P 2025-03-26
    KNX3625A 60 250 45mΩ 78 TO-3P 2025-03-26
    KNX9125A 40 250 80mΩ 94 TO-220 2025-03-26
    KNX4360A 4 600 1.9 15.3 TO-220、220F、251、252 2025-03-26
    KIA4660 7 600 1.25 27 EO-220F、TO-263 2025-03-26
    KNX9130A 40 300 0.13 95 TO-220、3P 2025-03-26
    KNX7650A 25 500 0.2 76 TO-220F 2025-03-26
    KNX4850A 9 500 0.9 24 TO-220F 2025-03-26
    KIA5N50H 5 500 0.5 14 TO-252 2025-03-26
    KNX6140A 10 400 0.35 28 TO-220 2025-03-26
    KNX4540A 6 400 1 14 TO-220 2025-03-26
    KNX6650A 15 500 0.33 46 TO-220F 2025-03-27
    KNH8150A 30 500 0.2 108 TO-3P 2025-03-27
    KIA4750S 9 500 0.7 24 TO-252 TO-220 2025-03-27
    KIA4950N 28 500 0.16 102 TO-3P 2025-03-27
    KIA6035A 11 350 0.48 15 TO-252、TO-220 2025-03-27
    KIA840S 8 500 0.9 24 TO-252、TO-263、TO-220 TO-220F... 2025-03-27
    KIA840H 8 500 0.8 35 TO-220、TO-263 2025-03-27
    KIA830H 5 500 1.2 20 TO-220、TO-252 2025-03-27
    KIA740H 10 400 0.5 63 TO-220 2025-03-27
    KIA730H 6 400 1 18 TO-220、TO-220F TO-251 TO-252 2025-03-27
    KIA28N50H 28 500 0.2 102 TO-3P、TO-247 2025-03-27
    KIA24N50H 24 500 0.2 90 TO-3P、TO-247 2025-03-27
    KIA20N50H 20 500 0.26 70 TO-220F、TO-3P、TO-247 2025-03-27
    KIA20N40H 20 400 0.25 50 TO-220、TO-220F、TO-3P 2025-03-27
    KIA18N50H 18 500 0.32 50 TO-220F、TO-247 2025-03-27
    KIA16N50H 16 500 0.38 45 TO-220F、TO-3P、TO-247 2025-03-27
    KIA13N50H 13 500 0.48 45 TO-263、TO-220、TO-220F 2025-03-27

    主站蜘蛛池模板: 龙陵县| 那曲县| 北碚区| 宜丰县| 正阳县| 长丰县| 湟源县| 明光市| 酒泉市| 博野县| 梁山县| 孟津县| 钦州市| 咸丰县| 独山县| 石河子市| 阿巴嘎旗| 云阳县| 宜春市| 常熟市| 克什克腾旗| 铜陵市| 蓬莱市| 股票| 临猗县| 泾源县| 永州市| 望奎县| 宝鸡市| 南通市| 罗甸县| 双辽市| 临沧市| 滨州市| 英吉沙县| 乐陵市| 平昌县| 行唐县| 满洲里市| 洪湖市| 南丹县|