廣東可易亞半導(dǎo)體科技有限公司

    國(guó)家高新企業(yè)

    cn en

    產(chǎn)品中心

    TYPE ID(A) BVDSS(V) RDS(ON) Qg(nC) Package updatetime
    KNX7150A 20 500 0.24Ω 64 TO-220.TO-220F.TO-3P 2024-01-10
    KNX6450B 13 500 0.35Ω 46 TO-220.TO-220F 2024-01-10
    KIA5N50S 5 500 1.38mΩ 12 TO-252.DFN5*6 2025-03-26
    KNX3530A 70 300 45mΩ 380 TO-3P 2025-03-26
    KNX3730A 50 300 70mΩ 220 TO-3P 2025-03-26
    KNX3625A 60 250 45mΩ 78 TO-3P 2025-03-26
    KNX9125A 40 250 80mΩ 94 TO-220 2025-03-26
    KNX4360A 4 600 1.9 15.3 TO-220、220F、251、252 2025-03-26
    KIA4660 7 600 1.25 27 EO-220F、TO-263 2025-03-26
    KNX9130A 40 300 0.13 95 TO-220、3P 2025-03-26
    KNX7650A 25 500 0.2 76 TO-220F 2025-03-26
    KNX4850A 9 500 0.9 24 TO-220F 2025-03-26
    KIA5N50H 5 500 0.5 14 TO-252 2025-03-26
    KNX6140A 10 400 0.35 28 TO-220 2025-03-26
    KNX4540A 6 400 1 14 TO-220 2025-03-26
    KNX6650A 15 500 0.33 46 TO-220F 2025-03-27
    KNH8150A 30 500 0.2 108 TO-3P 2025-03-27
    KIA4750S 9 500 0.7 24 TO-252 TO-220 2025-03-27
    KIA4950N 28 500 0.16 102 TO-3P 2025-03-27
    KIA6035A 11 350 0.48 15 TO-252、TO-220 2025-03-27
    KIA840S 8 500 0.9 24 TO-252、TO-263、TO-220 TO-220F... 2025-03-27
    KIA840H 8 500 0.8 35 TO-220、TO-263 2025-03-27
    KIA830H 5 500 1.2 20 TO-220、TO-252 2025-03-27
    KIA740H 10 400 0.5 63 TO-220 2025-03-27
    KIA730H 6 400 1 18 TO-220、TO-220F TO-251 TO-252 2025-03-27
    KIA28N50H 28 500 0.2 102 TO-3P、TO-247 2025-03-27
    KIA24N50H 24 500 0.2 90 TO-3P、TO-247 2025-03-27
    KIA20N50H 20 500 0.26 70 TO-220F、TO-3P、TO-247 2025-03-27
    KIA20N40H 20 400 0.25 50 TO-220、TO-220F、TO-3P 2025-03-27
    KIA18N50H 18 500 0.32 50 TO-220F、TO-247 2025-03-27
    KIA16N50H 16 500 0.38 45 TO-220F、TO-3P、TO-247 2025-03-27
    KIA13N50H 13 500 0.48 45 TO-263、TO-220、TO-220F 2025-03-27

    主站蜘蛛池模板: 景洪市| 巫溪县| 石阡县| 东乌| 桐柏县| 丽江市| 马龙县| 汉寿县| 新闻| 蒙自县| 望奎县| 碌曲县| 汨罗市| 昭觉县| 额敏县| 广饶县| 黎川县| 德保县| 江川县| 神木县| 哈密市| 台中县| 门头沟区| 兴国县| 寿光市| 肇州县| 南宫市| 昌吉市| 仁寿县| 鄱阳县| 延吉市| 乌恰县| 新邵县| 石林| 竹山县| 延庆县| 灵山县| 千阳县| 定兴县| 东阿县| 犍为县|